समाचार
PCR REPORT UPDATE
क्र.स. | मिति | PCR परिक्षणका लाथि पठाइएकाे संख्या | PCR Negative | PCR Positive | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
१ | २०७७/०५/०२ | ५४ | ५४ | ० | |
२ | २०७७/०५/०७ | २४ | २२ | २ | उपचार पछि घर फर्किसकेकाे |
३ | २०७७/०५/०९ | ५८ | ५८ | ० | |
४ | २०७७/०५/०११ | ७३ | ७० | ३ | ISOLATION |
५ | २०७७/०५/१५ | ३४ | ३४ | ० | |
६ | २०७७/०५/१८ | ६४ | ६३ | १ | HOME ISOLATION |
७ | कालिञ्चाेक गापाबाट स्वाब नमुना पठाइएकाे मध्येबाट | १ | ० | १ | ISOLATION |
जम्मा | ३०८ | ३०१ | ७ | ||
Source- DHO DOLAKHA |
नाेट- PCR Positive आएकाे नागिरकहरुकाे उपचारकाे लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइ सकिएकाे।